18-27 高技术产业基本情况(2011年) | ||||||
项 目 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
生产经营情况 | ||||||
企业数 (个) | 1721 | 1907 | 1847 | 1514 | ||
从业人员年平均人数 (万人) | 48.6 | 52.3 | 54.5 | 55.3 | ||
当年价总产值 (亿元) | 3924.4 | 4555.7 | 5175.6 | 6201.1 | ||
主营业务收入 (亿元) | 3861.8 | 4548.8 | 5148.8 | 6121.4 | ||
利润 (亿元) | 226.6 | 279.1 | 383.6 | 463.7 | ||
利税 (亿元) | 336.3 | 407.7 | 554.7 | 660.9 | ||
R&D及相关活动情况 | ||||||
有R&D活动的企业数 (个) | 354 | 331 | 320 | |||
R&D人员全时当量 (人年) | 13449 | 17681 | 20704 | 29257 | ||
R&D经费内部支出 (亿元) | 52.7 | 60.1 | 72.0 | 99.0 | ||
新产品开发经费 (亿元) | 56.2 | 72.2 | 79.5 | 109.6 | ||
专利申请数 (件) | 2058 | 3371 | 4129 | 5611 | ||
拥有发明专利数 (件) | 777 | 1758 | 1640 | 2375 | ||
固定资产投资情况 | ||||||
施工项目数 (个) | 683 | 715 | 762 | 980 | ||
#新开工项目数 (个) | 365 | 404 | 464 | 631 | ||
全部建成或投产项目数 (个) | 311 | 342 | 384 | 626 | ||
投资额 (亿元) | 365.6 | 476.8 | 521.0 | 695.3 | ||
新增固定资产 (亿元) | 173.4 | 214.8 | 260.7 | 383.9 | ||
注:生产经营情况的数据口径为规模以上工业企业; 2008年R&D及相关 | ||||||
活动情况的数据口径为大中型工业企业,2009年开始为规模以上工业。 | ||||||
固定资产投资情况的数据口径为规模以上项目。 |